Product Material
Ag /Fag
Application Scope
Widely used in low current devices, such as relays, timers, auxiliaryt switches for household appliances (FAg), control switches (FAg)
Ag /Fag
Widely used in low current devices, such as relays, timers, auxiliaryt switches for household appliances (FAg), control switches (FAg)
| Ag | ||
| Tips | Wires | |
| Ag Content(wt.%) | ≥99.95 | ≥99.95 |
| Density(g/cm³) | ≥10.48 | ≥10.48 |
| Elec,Resistivity(µΩ•cm) | ≤2.10 | ≤1.80 |
| Hardness Hv (MPa) | ≥400 | ≥600 |
| Tensile Strength(MPa) | - | 230-380 |
| Elongation(%) | - | 2-18 |
| Manufacturing process | Extruding-Roling |
Extruding-Drawing |
| Ag | |
| Wires | √ |
| Strips | √ |
| Tips | √ |
| Bimetal Strips | √ |
| Rivets | √ |
![]() |
| Ag 200X |