Product Material
Ag /Fag
Application Scope
Widely used in low current devices, such as relays, timers, auxiliaryt switches for household appliances (FAg), control switches (FAg)
Ag /Fag
Widely used in low current devices, such as relays, timers, auxiliaryt switches for household appliances (FAg), control switches (FAg)
| Fag | ||
| Tips | Wires | |
| Ag Content(wt.%) | 99.85(+0.15Ni) | 99.85(+0.15Ni) |
| Density(g/cm³) | ≥10.40 | ≥10.40 |
| Elec,Resistivity(µΩ•cm) | ≤2.10 | ≤1.85 |
| Hardness Hv (MPa) | ≥450 | ≥650 |
| Tensile Strength(MPa) | - | 250-380 |
| Elongation(%) | - | 2-8 |
| Manufacturing process | Extruding-Rolling |
Extruding-Drawing |
| Fag | |
| Wires | √ |
| Strips | √ |
| Tips | √ |
| Bimetal Strips | √ |
| Rivets | √ |
![]() |
| FAg 200X |